39,2967$% 0.3
44,9099€% -0.12
53,3268£% -0.12
4.262,82%0,38
3.373,83%0,04
9.474,96%2,13
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,2967 | 39,2683 | % 0.3 | |
44,9099 | 44,8251 | % -0.12 | |
53,3268 | 53,1413 | % -0.12 | |
48,0341 | 47,9818 | % 0.33 | |
28,7425 | 28,7133 | % 0.42 | |
5,4523 | 5,4418 | % 0.12 |
Kripto Para | |
105.663$ | |
2.630$ | |
2,23$ | |
404$ | |
0,00$ | |
89$ |
Altın | Alış | Satış |
3.373,8 | 3.374,1 | |
4.262,8 | 4.263,3 | |
6.919,0 | 6.994,0 | |
13.838,0 | 13.987,0 | |
67.440,7 | 68.519,2 | |
27.593,0 | 27.847,0 |
Tutar : 4,262.82 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4262.82 TL'dir.