39,1622$% 0
44,7716€% 0.36
53,2031£% 0.36
4.222,62%0,03
3.351,54%-0,06
9.277,01%2,98
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,1622 | 39,1388 | % 0 | |
44,7716 | 44,6822 | % 0.36 | |
53,2031 | 53,0750 | % 0.36 | |
47,5211 | 47,4666 | % -0.04 | |
28,5548 | 28,5136 | % 0 | |
5,4463 | 5,4365 | % 0.01 |
Kripto Para | |
105.890$ | |
2.641$ | |
2,25$ | |
406$ | |
25,71$ | |
91$ |
Altın | Alış | Satış |
3.351,5 | 3.351,9 | |
4.222,6 | 4.223,0 | |
6.846,0 | 6.915,0 | |
13.691,0 | 13.830,0 | |
67.032,5 | 68.087,3 | |
27.297,0 | 27.533,0 |
Tutar : 4,222.62 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4222.62 TL'dir.