Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2026

Tüketici güven endeksi 85,7 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 83,7 iken Şubat ayında %2,3 oranında artarak 85,7 oldu.
Tüketici güven endeksi, Şubat 2026
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ocak | Şubat | Ocak | Şubat | |
| Tüketici güven endeksi | 83,7 | 85,7 | 0,3 | 2,3 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 68,2 | 71,3 | 0,4 | 4,6 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 83,3 | 86,8 | -2,3 | 4,2 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 81,5 | 81,4 | 4,3 | -0,1 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 101,9 | 103,2 | -0,7 | 1,3 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
